Eine Auswahl von Home-Routern die sich unter OpenWRT betreiben lassen (Stand Dezember 2011).
alle Modelle dieser Liste haben …
- offizielle OpenWRT-Unterstützung
- über 100Mbit/s Internet Datendurchsatz (NAT-Routing/Firewall)
- Gigabit-LAN
- Wireless N-Standard ab 300Mbit/s
- kein DSL-Modem
| Marke | Modell | HW Ver. | Preis CHF | CPU (Mhz) | Flash (MB) | RAM (MB) | OpenWRT Ver. | Digitec Art-Nr. | Routing Mbits/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-Link | TL-WR1043ND | 1-1.8 | 68.00 | 400 | 8 | 32 | 10.03.1 | 195315 | 122.7 |
| Buffalo | WZR-HP-G300NH | v1 | 97.00 | 400 | 32 | 64 | 10.03 | 170578 | 232.5 |
| D-Link | DIR-825 | B1, B2 | 105.00 | 680 | 8 | 64 | 10.03 | 166850 | 214.7 |
| Netgear | WNDR3700 | v2 | 112.00 | 680 | 16 | 64 | 10.03.1 | 173196 | 429.0 |
| Netgear | WNDR3700 | v1 | 112.00 | 680 | 8 | 64 | 10.03 | 173196 | 408.9 |
| keine | - | ||||||||
| Netgear | WNDR3800 | v1 | 131.00 | 680 | 16 | 128 | 10.03.1 | 217258 | 335.3 |
Vorsicht:
Im Netgear WNDR3700v3 wurden andere Chips verbaut als in v1 und v2. Diese Version wird von OpenWRT (noch) nicht unterstützt. Leider weiss Digitec selber nicht welche Versionen sie im Lager hat und kann auch keine spezifischen Hardware-Versionen bei ihren Lieferanten bestellen.
Preise von digtec.ch am 6. Dezember 2011
Routing Datendurchsatz gemessen von SmallNetBuilder.
