<?xml version="1.0" encoding="Latin1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alainwolf.ch &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://alainwolf.ch/tag/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alainwolf.ch</link>
	<description>Don&#039;t Panic!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>300 Millionen Dollar zum Windows raus geworfen</title>
		<link>http://alainwolf.ch/totengraber/300millionen/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/totengraber/300millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Totengräber]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Wie Infoweek schreibt, will Microsoft mehr Popularität für Windows Vista, die Live-Services und Windows Mobile und lässt sich dies laut einem Zeitungsbericht von Financial Times Deutschland 300 Millionen Dollar kosten. Würde der Konzern, wie bald alle anderen auf der OpenSource-Schiene fahren, könnten man wohl ein paar wirklich nützliche Projekte mit diesem Geld anstossen. Geld alleine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/totengraber/300millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Drei Schweinchen und der Wolf</title>
		<link>http://alainwolf.ch/gute-idee/drei-schweinchen/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/gute-idee/drei-schweinchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gute Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/gute-idee/die-drei-schweinchen-und-der-wolf/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade bei Heise gelesen habe, wiederholt sich die Geschichte mit den drei Schweinchen gerade. Drei neue Notebooks, einer mit Mac OSX, einer mit Windows Vista und einer mit Ubuntu Linux, werden während drei Tagen im Rahmen eines Wettbewerbs von Hackern angegriffen. Derjenige, welcher es als erster schafft das System zu knacken und eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/gute-idee/drei-schweinchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Greenpeace-Bericht über die Elektronik-Industrie</title>
		<link>http://alainwolf.ch/ohne/neuer-greenpeace-bericht-uber-die-elektronik-industrie/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/ohne/neuer-greenpeace-bericht-uber-die-elektronik-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/ohne/neuer-greenpeace-bericht-uber-die-elektronik-industrie/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Greenpeace den neusten und siebten Bericht über die Umweltverträglichkeit der Computer- und Elektronik-Industrie veröffentlicht. Samsung und Toshiba teilen sich die vordersten Plätze. Nokia wird erneut abgestraft, weil die versprochene weltweite Rücknahme von Altgeräten in einigen Ländern immer noch nicht funktioniert. Nitendo bleibt das absolute Schlusslicht, während Microsoft und Philipps Punkte hinzugewinnen.Pro Stunde fallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/ohne/neuer-greenpeace-bericht-uber-die-elektronik-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace analysiert unser High-Tech Spielzeug</title>
		<link>http://alainwolf.ch/ohne/6-greenpeace-quartalsbericht-uber-high-tech-branche/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/ohne/6-greenpeace-quartalsbericht-uber-high-tech-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 21:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gute Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Ohne]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/ohne/6-greenpeace-quartalsbericht-uber-high-tech-branche/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Greenpeace den 6. Bericht zur Umweltverträglichkeit von High-Tech Produkten veröffentlicht. Die Ergebnisse lassen einem wieder mal Schaudern. Aber vielleicht hilft es für die anstehenden Weihnachtseinkäufe. Es wurden nämlich neu neben Computer und Handy auch die Hersteller von Spielkonsolen untersucht. Der Bericht erscheint alle drei Monate und untersucht die Verwendung von giftigen Stoffen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/ohne/6-greenpeace-quartalsbericht-uber-high-tech-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
