<?xml version="1.0" encoding="Latin1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alainwolf.ch &#187; Umweltschutz</title>
	<atom:link href="http://alainwolf.ch/tag/umweltschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alainwolf.ch</link>
	<description>Don&#039;t Panic!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 11:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Der Kreislauf der keiner ist</title>
		<link>http://alainwolf.ch/totengraber/story-of-stuff/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/totengraber/story-of-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 00:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Totengräber]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserträger]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ein anschauliches Flash-Filmchen, das uns zeigt in was für einer verdrehten Welt wir leben: Grüsse an die Welt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/totengraber/story-of-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Greenpeace-Bericht über die Elektronik-Industrie</title>
		<link>http://alainwolf.ch/ohne/neuer-greenpeace-bericht-uber-die-elektronik-industrie/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/ohne/neuer-greenpeace-bericht-uber-die-elektronik-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/ohne/neuer-greenpeace-bericht-uber-die-elektronik-industrie/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Greenpeace den neusten und siebten Bericht über die Umweltverträglichkeit der Computer- und Elektronik-Industrie veröffentlicht. Samsung und Toshiba teilen sich die vordersten Plätze. Nokia wird erneut abgestraft, weil die versprochene weltweite Rücknahme von Altgeräten in einigen Ländern immer noch nicht funktioniert. Nitendo bleibt das absolute Schlusslicht, während Microsoft und Philipps Punkte hinzugewinnen.Pro Stunde fallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/ohne/neuer-greenpeace-bericht-uber-die-elektronik-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace analysiert unser High-Tech Spielzeug</title>
		<link>http://alainwolf.ch/ohne/6-greenpeace-quartalsbericht-uber-high-tech-branche/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/ohne/6-greenpeace-quartalsbericht-uber-high-tech-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 21:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gute Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Ohne]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/ohne/6-greenpeace-quartalsbericht-uber-high-tech-branche/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Greenpeace den 6. Bericht zur Umweltverträglichkeit von High-Tech Produkten veröffentlicht. Die Ergebnisse lassen einem wieder mal Schaudern. Aber vielleicht hilft es für die anstehenden Weihnachtseinkäufe. Es wurden nämlich neu neben Computer und Handy auch die Hersteller von Spielkonsolen untersucht. Der Bericht erscheint alle drei Monate und untersucht die Verwendung von giftigen Stoffen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/ohne/6-greenpeace-quartalsbericht-uber-high-tech-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserträger IV</title>
		<link>http://alainwolf.ch/wassertrager/wassertrager-iv/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/wassertrager/wassertrager-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 16:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserträger]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/wasser/wassertrager-iv/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern auf dem Uetliberg (unser Hausberg in Zürich), ein kleiner Trupp Pfadfinder am grillieren an einem schön gelegenen Grill- und Rastplatz im Wald. Stimmungsvolles Plätschern des Brunnens mit herrlich kühlem Wasser ladet auch unsereins ein einen kräftigen Schluck zu nehmen, nach dem Aufstieg. Seltsam nur die acht PET-Literflaschen M-Budget natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure die auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/wassertrager/wassertrager-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abdrehen!</title>
		<link>http://alainwolf.ch/gute-idee/29/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/gute-idee/29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gute Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/ohne/29/</guid>
		<description><![CDATA[Setzt ein zeichen gegen den Klimawandel !!!! : Abschalten Eine Bitte, die eigentlich keinen großen Umstand macht, aber eine immense Wirkung hat: Könntest Du am Donnerstag den 1. Feburar vielleicht kurz alle Lichter und Elektrogeräte ausschalten? Nur ganz kurz, so 5 Minuten lang. Zwischen 19:55 und 20Uhr wird an diesem Tag weltweit für 5 Minuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/gute-idee/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Politik » 2,9 dl Erdöl für einen Liter Wasser</title>
		<link>http://alainwolf.ch/wassertrager/forum-politik-%c2%bb-29-dl-erdol-fur-einen-liter-hildon-mineralwasser/</link>
		<comments>http://alainwolf.ch/wassertrager/forum-politik-%c2%bb-29-dl-erdol-fur-einen-liter-hildon-mineralwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 21:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserträger]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainwolf.ch/wasser/forum-politik-%c2%bb-29-dl-erdol-fur-einen-liter-hildon-mineralwasser/</guid>
		<description><![CDATA[Forum Politik » 2,9 dl Erdöl für einen Liter Hildon Mineralwasser Eben genau das meine ich! Eigentlich müsste ich die Rubrik Wasserträger in Wasserfahrer umbenennen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alainwolf.ch/wassertrager/forum-politik-%c2%bb-29-dl-erdol-fur-einen-liter-hildon-mineralwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
